Omtrent sukker/syreinnhold i en del vanlige frukter/bær
Frukttype | Sukker g. pr. kg. | Syre g. pr. kg. |
Blåbær | 50-80 g. | 9-13 |
Bringebær | 40-80 g. | 12-16 |
Druer | 100-300 g. | 10-20 g. |
Epler | 60-120 g. | 5-15 g. |
Fiken (tørket) | 500 g. | 10 g. |
Jordbær | 50-80 g. | 10 g. |
Kirsebær | 60-150 g | 5-20 g. |
Krekling | 10 g. | 5 g. |
Nyper (friske) | 30-50 g. | 20 g. |
Nyper (tørre) | 70 | 25 g. |
Pærer | 60-120 g. | 5 g. |
Rips | 50-80 g. | 15-35 g. |
Solbær | 50 g. | 20 g. |
Stikkelsbær | 50-100 g. | 20 g. |
Jeg understreker at innholdet i tabellen baserer seg på gjennomsnitts tall, og at sukker/syreinnholdet
varierer mye, ifra år til år, fra landsdel til landsdel og fra fruktsort til fruktsort og etter hvor moden frukten er. Det er det heller ikke nødvendig å legge allverden av arbeid i å bergene sukker/syreinnhold i og med at begge deler kan tilsettes etter at vinen er ferdiggjæret.
Tekstlinker, må tjene penger også
Vinoppbevaring o.l.
Vinreol
Vinstativ
Vinskap Temptech Master
Kjøleskap SMEG, Siemens, Bosch
Kombiskap Siemens, Gorenje